Jangan menjadi ombak yang pecah ketika melanda pantai
tetapi jadilah angin yang sanggup melahirkan badai
| Full Name | : | Drs. Achmad Basuki, M.Kom. |
| Birth city/date | : | Bondowoso, 12 Januari 1969 |
| Address | : | Semolowaru Elok AF-6 Surabaya |
| Telp | : | (HP)081331384400 (Rumah)0315948330 |
| Religion | : | Islam |
| Gender | : | Male |
| Occupation | : | PENS-ITS Lecturer |
| Research Group | : | Computer Vision and Pattern Recognition |
| Research Field | : |
1. Image Feature Extraction 2. Simulation |
| Primary School | : | SD Negeri Jember Kidul XIII Jember |
| Junior High School | : | SMP Negeri 1 Jember |
| High School | : | SMA Negeri 1 Jember |
| Under-graduate | : | S1-Matematika ITS |
| Graduate | S2-Teknik Informatika ITS |
SKILL EDUCATION AND TRAINING
| (1) | Training of Education Methodology | P5D Bandung | 1997 |
| (2) | Development Web Application Using ASP .NET | Informit Bandung | 2003 |
| (3) | Animation Using Macromedia Flash | Digital Studio Surabaya | 2005 |
| (4) | C# .NET Programming | Informit Bandung | 2006 |
WORKSHOP & COUNTER-PART
| (1) | Image Processing | Iwahashi | PENS-ITS 2001 |
| (2) | Digital Signal Processing | Sugino | PENS-ITS 2001 |
| (3) | Computer Graphic Using OpenGL | K. Kosaka | PENS-ITS 2002,2003 |
| (4) | Modeling & Simulation | M. Tadaki | PENS-ITS 2002,2003 |
| (5) | GIS | Kohei Arai | PENS-ITS 2003,2004 |
| (6) | Data Mining | Tominaga | PENS-ITS 2005 |
| (7) | Soft Computing | M.Tadaki | PENS-ITS 2005 |
| (8) | Data Mining | Kiyoki | PENS-ITS 2005 |
| (9) | Computer Vision | Kohei Arai | PENS-ITS 2006 |
| (1) | Basic Mathematic | PENS-ITS | 1995-Sekarang |
| (2) | Signal Processing | PENS-ITS | 1995-1997 |
| (3) | Numerical Method | PENS-ITS | 2004-Sekarang |
| (4) | Matrices Algebra | PENS-ITS | 2001-2003 |
| (6) | Image Processing | PENS-ITS | 2003-Sekarang |
| (7) | GIS | PENS-ITS | 2003 |
| (8) | Software Engineering | PENS-ITS | 2002-Sekarang |
| (9) | Computer Graphic | PENS-ITS | 2003-Sekarang |
| (10) | Statistic and Probabilistic | PENS-ITS | 2004-Sekarang |
| (11) | Modeling and Simulation | PENS-ITS | 2003-Sekarang |
LECTURE OF TRAINING DAN WORKSHOP
| (1) | Training of Genetic Algorithm | Jurusan Telekomunikasi PENS-ITS | 1999 |
| (2) | Training of Intelligence Computation | Universitas Muhammdiyah Sidoarjo | 1999 |
| (3) | Training of Artificial Intelligent | Universitas Negeri Surabaya | 2001 |
| (4) | Training of Oracle Database | Jurusan Teknologi Informasi PENS-ITS | 2002 |
| (5) | Training of Image Processing | Jurusan Teknologi Informasi PENS-ITS | 2003 |
| (6) | Training of Soft-Computing | Jurusan Teknologi InformasiPENS-ITS | 2004 |
| (7) | Training of Image Processing | Jurusan Elektronika PENS-ITS | 2005 |
| (8) | Training of Data Mining | UNTAG Surabaya | 2005 |
| (9) | Training of Soft-Computing | Jurusan Teknologi Informasi PENS-ITS | 2006 |
| (10) | Training of Building Web Application Using ASP .NET | Jurusan Teknologi Informasi PENS-ITS | 2004 |
| (11) | Training of Building Pascal Interpreter Using .NET Technology | MIC-ITS | 2006 |
| (12) | Training of OOP Using C#.NET | MIC-ITS | 2006 |
MODULE AND HANDOUT
| (1) | Computer Graphic | PENS-ITS | 2000 |
| (2) | Numerical Method | PENS-ITS | 2000 |
| (3) | Matrices Algebra | PENS-ITS | 2001 |
| (4) | Modeling and Simulation | PENS-ITS | 2003 |
| (5) | Image Processing Practice | PENS-ITS | 2004 |
| (6) | Statistic and Probabilistic | PENS-ITS | 2005 |
PUBLICATION BOOK
| (1) | Permodelan dan Simulasi | IPTAQ Media, Jakarta | 2004 |
| (2) | Pengolahan Citra Digital Menggunakan Visual Basic 6 | Graha Ilmu, Yogyakarta | 2005 |
| (3) | Step by Step Pengolahan Citra Menggunakan Visual C++ | Andi Offset Yogyakarta | 2006 |
| (4) | Metode Numerik Sebagai Algoritma Komputasi | Andi Offset Yogyakarta | 2004 |
| (5) | Grafika Komputer | Andi Offset Yogyakarta | 2006 |
| (6) | Pemrograman Visual Menggunakan Java | Graha Ilmu, Yogyakarta | 2007 |